
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | GL - 383 | 0726 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | GL - 382 | 9283 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | GL - 381 | 4615 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GL - 380 | 6423 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | GL - 379 | 8970 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | GL - 378 | 0554 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | GL - 377 | 2196 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | GL - 376 | 5411 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | GL - 375 | 7807 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | GL - 374 | 1564 |

